Farmteam

TAKE OFF Würzburg / Regionalliga Südost - Saison 2012/2013

TAKE OFF Würzburg / Regionalliga Südost - Saison 2012/2013

Stehend (von links): Tobias Weigl, Daniel Gintschel, Max Ugrai, Malte Herwig, Malcolm Boone, Anton Teichmann, Trainer Lars Masell, Manuel Pohl, Co-Trainer Richie Latzel, Fabian Van Baal.

Kniend (von links): Constantin Ebert, Christian Ettinger, Cedric Hartmann, Leon Ohms, Marc Götzinger, Cornelius Höpfner.

Kader TAKE OFF Würzburg 2012/2013

Nummer Name Vorname Größe Geburtsdatum Position
2 Ebert Constantin 183 cm 09.01.1996 PG
3 Höpfner Cornelius 188 cm 11.05.1993 SG
5 Ugrai Max 202 cm 28.07.1995 F
7 Hartmann Cedric 192 cm 21.03.1997 SF
9 Teichmann Anton 196 cm 02.08.1993 PF
10 Götzinger Marc 183 cm 23.05.1996 PG
11 Herwig Malte 200 cm 07.02.1992 PF/C
12 Ohms Leon 185 cm 21.10.1997 PG
13 Van Baal Fabian 195 cm 24.03.1991 PF
14 Weigl Tobias 194 cm 29.03.1997 PF
15 Gintschel Daniel 192 cm 15.06.1995 C
17 Pohl Manuel 190 cm 03.11.1993 SF
21 Ettinger Christian 175 cm 19.09.1995 SG
22 Boone Malcolm 196 cm 19.01.1990 PF

Trainer

Name Vorname Geburtsdatum Position
Zimmermann Sören 18.02.1982 Head Coach
Latzel Richard 01.10.1985 Assistant Coach

Spielplan Regionalliga Südost

Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
29.09.2012 17:30 TAKE OFF Würzburg TSV OH Deisenhofen 60:76 (36:30)
03.10.2012 16:00 VfL Baskets Treuchtlingen TAKE OFFWürzburg 76:83 (30:32)
06.10.2012 19:30 hapa Ansbach TAKE OFF Würzburg 68:87 (31:40)
13.10.2012 15:00 TAKE OFF Würzburg COCOON Baskets Weiden 76:80 (33:38)
20.10.2012 19:00 Dachau Spurs TAKE OFF Würzburg 75:57 (45:28)
27.10.2012 17:30 TAKE OFF Würzburg BC Energie Zwickau 76:75 (44:46)
04.11.2012 15:00 Baskets Vilsbiburg TAKE OFF Würzburg 119:62 (70:32)
10.11.2012 17:30 TAKE OFF Würzburg München Basket 45:56 (24:28)
16.11.2012 20:00 Regnitztal Baskets TAKE OFF Würzburg 86:73 (52:42)
24.11.2012 17:30 TAKE OFF Würzburg Rattelsdorf Independents 86:63 (49:31)
01.12.2012 19:30 Longhorns Herzogenaurach TAKE OFF Würzburg 84:70 (44:35)
08.12.2012 17:30 TAKE OFF Würzburg FC Bayern München 2 64:74 (38:35)
04.01.2013 19:30 Body Street Baunach TAKE OFF Würzburg 75:61 (33:30)
         
13.01.2013 16:00 TSH OH Deisenhofen TAKE OFF Würzburg 62:60 (40:30)
19.01.2013 20:00 TAKE OFF Würzburg VfL Baskets Treuchtlingen 82:77 (54:43)
26.01.2013 17:30 TAKE OFF Würzburg hapa Ansbach 71:61 (32:33)
02.02.2013 19:30 COOCOON Baskets Weiden TAKE OFF Würzburg 81:85 (39:39)
16.02.2013 17:30 TAKE OFF Würzburg Dachau Spurs 77:53 (34:21)
23:02.2013 18:00 BC Energie Zwickau TAKE OFF Würzburg 69:81 (39:37)
02.03.2013 17:30 TAKE OFF Würzburg Baskets Vilsbiburg 67:82 (37:40)
09.03.2013 18:30 München Basket TAKE OFF Würzburg 68:77 (29:40)
16.03.2013 15:00 TAKE OFF Würzburg Regnitztal Baskets 84:66 (44:40)
24.03.2013 17:00 Rattelsdorf Independents TAKE OFF Würzburg 66:67 (36:28)
06.04.2013 17:30 TAKE OFF Würzburg Longhorns Herzogenaurach 67:59 (35:30)
13.04.2013 13:30 FC Bayern München TAKE OFF Würzburg 76:52 (38:26)
20.04.2013 18:00 TAKE OFF Würzburg Body Street Baunach 71:74 (38:36)

Tabelle Beko BBL

PlatzTeamSpiele
gesamt
Spiele
Siege : NL
Punkte
Siege : NL
Streak
1 Brose Baskets 34 26 : 8 52 : 16 1
2 EWE Baskets Oldenburg 34 25 : 9 50 : 18 2
3 ratiopharm ulm 34 24 : 10 48 : 20 4
4 FC Bayern München 34 21 : 13 42 : 26 -1
5 ALBA BERLIN 34 20 : 14 40 : 28 1
6 Artland Dragons 34 20 : 14 40 : 28 3
7 Telekom Baskets Bonn 34 18 : 16 36 : 32 1
8 Phoenix Hagen 34 18 : 16 36 : 32 1
9 s.Oliver Baskets 34 17 : 17 34 : 34 -2
10 WALTER Tigers Tübingen 34 16 : 18 32 : 36 -2
11 Eisbären Bremerhaven 34 15 : 19 30 : 38 -1
12 TBB Trier 34 15 : 19 30 : 38 -1
13 New Yorker Phantoms Braunschweig 34 14 : 20 28 : 40 2
14 FRAPORT SKYLINERS 34 14 : 20 28 : 40 1
15 BBC Bayreuth 34 14 : 20 28 : 40 -1
16 Mitteldeutscher BC 34 13 : 21 26 : 42 -4
17 Neckar RIESEN Ludwigsburg 34 12 : 22 24 : 44 -2
18 LTi GIESSEN 46ers 33 3 : 30 2 : 60 -20
PlayoffsBaby