Unser Team für 2010 / 2011
Spielerkader
Nr | Nat | Name | Gr. | Gew. | Geb. | Position | Vereine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | It | 191 | 85 | 31.05.81 | Guard | Edimes Pavia | |
5 | D | 208 | 115 | 10.11.1977 | Center | Trenkwalder Reggio Emilia (ITA) | |
6 | USA | 194 | 96 | 15.06.1984 | Guard/Forward | Charleville-Mezieres | |
7 | AUS | 188 | 85 | 08.06.1983 | Guard | Cuxhaven Baskets | |
8 | D | 205 | 101 | 21.06.1986 | Power Forward | SUM Baskets Braunschweig | |
9 | D | 196 | 95 | 28.02.1989 | Small Forward | GL Ballers Osnabrück | |
10 | D | 201 | 99 | 11.04.1987 | Small Forward | Science City Jena | |
11 | D | 188 | 90 | 22.02.1984 | Guard | TG Würzburg | |
12 | USA | 195 | 96 | 15.01.1986 | Small Forward/Power Forward | Drake University | |
13 | D | 209 | 115 | 21.03.1985 | Center | Cuxhaven Baskets | |
14 | D | 202 | 109 | 30.06.1978 | Center | MBC Weißenfels | |
15 | USA | 193 | 97 | 15.11.1982 | Guard | Oberwart Gunners | |
16 | D | 205 | 97 | 29.01.1992 | Small Forward | SC Heuchelhof | |
17 | D | Constantin Ebert | eigene Jugend - nur Training | ||||
18 | D | Anton Teichmann | eigene Jugend - nur Training | ||||
19 | D | Max Ugrai | eigene Jugend - nur Training | ||||
20 | USA | 201 | 102 | 24.03.1983 | Power Forward | GL Ballers Osnabrück |











