Jochen Bähr zieht sich aus dem Tagesgeschäft zurück

Jochen Bähr zieht sich aus dem Tagesgeschäft zurück

Im Frühjahr 2007 hat er zusammen mit Klaus Heuberger die Würzburg Baskets aus der Taufe gehoben und innerhalb von nur... weiterlesen
Junior Franken: Förderschecks an die Vereine übergeben

Junior Franken: Förderschecks an die Vereine übergeben

In der Halbzeitpause des ersten Playoff-Heimspiels der Brose Baskets gegen Phoenix Hagen versammelten sich... weiterlesen
Playoff-Traum ausgeträumt

Playoff-Traum ausgeträumt

Der Playoff-Traum der s.Oliver Baskets währte am 34. Spieltag der Beko BBL nur bis zur 14. Spielminute: Zu diesem... weiterlesen
 

Tabelle Beko BBL

PlatzTeamSpiele
gesamt
Spiele
Siege : NL
Punkte
Siege : NL
Streak
1 Brose Baskets 34 26 : 8 52 : 16 1
2 EWE Baskets Oldenburg 34 25 : 9 50 : 18 2
3 ratiopharm ulm 34 24 : 10 48 : 20 4
4 FC Bayern München 34 21 : 13 42 : 26 -1
5 ALBA BERLIN 34 20 : 14 40 : 28 1
6 Artland Dragons 34 20 : 14 40 : 28 3
7 Telekom Baskets Bonn 34 18 : 16 36 : 32 1
8 Phoenix Hagen 34 18 : 16 36 : 32 1
9 s.Oliver Baskets 34 17 : 17 34 : 34 -2
10 WALTER Tigers Tübingen 34 16 : 18 32 : 36 -2
11 Eisbären Bremerhaven 34 15 : 19 30 : 38 -1
12 TBB Trier 34 15 : 19 30 : 38 -1
13 New Yorker Phantoms Braunschweig 34 14 : 20 28 : 40 2
14 FRAPORT SKYLINERS 34 14 : 20 28 : 40 1
15 BBC Bayreuth 34 14 : 20 28 : 40 -1
16 Mitteldeutscher BC 34 13 : 21 26 : 42 -4
17 Neckar RIESEN Ludwigsburg 34 12 : 22 24 : 44 -2
18 LTi GIESSEN 46ers 33 3 : 30 2 : 60 -20
PlayoffsBaby