Spielpläne
NBBL – Spielplan
- 02. Oktober 2011: 13.00 Uhr @ ratiopharm akademie Ulm 75:58 (1-0)
- 09. Oktober 2011: 14.00 Uhr vs. Young Tigers Tübingen 73:59 (2-0)
- 16. Oktober 2011: 13.00 Uhr @ BBA Ludwigsburg 66:52 (3-0)
- 23. Oktober 2011: 14.00 Uhr vs. Science City Jena 49:67 (3-1)
- 13. November 2011: 14.00 Uhr vs FC Bayern München 67:56 (4-1)
- 27. November 2011: 14.00 Uhr @ TSV Tröster Breitengüßbach 48:75 (4-2)
- 04. Dezember 2011: 16.00 Uhr vs. CYBEX Bayreuth 51:86 (4-3)
- 11. Dezember 2011: 15.00 Uhr @ Team ALBA Urspring 62:80 (4-4)
- 18. Dezember 2011: 14.00 Uhr vs. ratiopharm akademie Ulm 98:40 (5-4)
- 06. Januar 2012: 15.00 Uhr @ Young Tigers Tübingen 65:56 (6-4)
- 08. Januar. 2012: 14.00 Uhr vs. BBA Ludwigsburg 63:72 (6-5)
- 15. Januar 2012: 15.00 Uhr @ Science City Jena 51:78 (6-6)
- 12. Februar 2012: 14.00 Uhr vs. TSV Tröster Breitengüßbach 69:65 (7-6)
- 19. Februar 2012: 15.00 Uhr @ CYBEX Bayreuth 100:87 n.V. (8-6)
- 26. Februar 2012: 14.00 Uhr vs. Team ALBA Urspring 46:77 (8-7)
- 02. März 2012: 20.30 Uhr @ FC Bayern München 58:65 (8-8)
Relegation Gruppe Süd 1:
- 11. März 2012: 13.00 Uhr @ BSG Junior Team Kurpfalz 70:64 (1-0)
- 18. März 2012: 14.00 Uhr vs. ratiopharm akademie 74:84 (1-1)
- 22. April 2012: 14.00 Uhr vs. BSG Junior Team Kurpfalz
- 09. April 2012: 13.00 Uhr @ ratiopharm akademie
JBBL – Spielplan
Vorrunde / Division Mitte/Ost:
- 16. Oktober 2011: 14.00 Uhr vs. CYBEX Bayreuth 79:55 (1-0)
- 23. Oktober 2011: 11.00 Uhr @ Nürnberger BC 85:72 (2-0)
- 30. Oktober 2011: 11.00 Uhr vs. BV Oettinger Chemnitz 99ers 65:79 (2-1)
- 06. November 2011: 11.00 Uhr @ TSV Tröster Breitengüßbach 82:58 (3-1)
- 13. November 2011: 11.00 Uhr vs. Science City Jena 86:47 (4-1)
- 27. November 2011: 12.30 Uhr @ Cybex Bayreuth 53:73 (4-2)
- 04. Dezember 2011: 13.30 Uhr vs. Nürnberger BC 78:64 (5-2)
- 11. Dezember 2011: 12.00 Uhr @ BV Oettinger Chemnitz 99ers 74:61 (6-2)
- 15. Januar 2012: 14.00 Uhr vs. TSV Tröster Breitengüßbach 86:85 (7-2)
- 22. Januar 2012: 11.00 Uhr @ Science City Jena 73:65 (8-2)
Hauptrunde / Gruppe 4 (3 Siege und 1 Niederlage mitgenommen):
- 12. Februar 2012: 12.00 Uhr @ Team ALBA Urspring 68:61 (4-1)
- 19. Februar 2012: 14.30 Uhr vs. TSV Nördlingen 47:74 (4-2)
- 22. Februar 2012: 14.00 Uhr @ FC Bayern München 50:51 (4-3)
- 10. März 2012: 17.00 Uhr vs. Team ALBA Urspring 66:65 (5-3)
- 18. März 2012: 11.30 Uhr @. TSV Nördlingen 44:62 (5-4)
- 25. März 2012: 14.30 Uhr vs. FC Bayern München
U14 – Spielplan
Vorrunde / Bayernliga Gruppe Nord:
- 09. Oktober 2011: 14.00 Uhr @ Neustadt a.d. W. 69:52 (1-0)
- 16. Oktober 2011: 11.00 Uhr vs. BBC Bayreuth 79:51 (2-0)
- 22. Oktober 2011: 18.00 Uhr @ TTL Bamberg (U13) 45:39 (3-0)
- 12. November 2011: 16.00 Uhr @ TTL Bamberg (U14) 53:62 (3-1)
- 20. November 2011: 11.00 Uhr vs. Neustadt a.d. W. 87:52 (4-1)
- 27. November 2011: 10.00 Uhr @ BBC Bayreuth 101:53 (5-1)
- 04. Dezember 2011: 10.30 Uhr vs. TTL Bamberg (U13) 72:53 (6-1)
- 22. Januar 2012: 11.00 Uhr vs. TTL Bamberg (U14) 53:66 (6-2)
Bayernliga / Hauptrunde: (2 Siege und 2 Niederlagen aus der Vorrunde werden mitgenommen)
- 05. Februar 2012: 15.00 Uhr vs. TV 1847 Augsburg 44:63 (2-3)
- 17. Februar 2012: 18.00 Uhr @ FC Bayern München 98:23 (2-4)
- 04. März 2012: 11.00 Uhr vs. TSV 1871 Nördlingen
- 10. März 2012: 14.00 Uhr @ TV 1847 Augsburg
- 17. März 2012: 13.00 Uhr vs. FC Bayern München
- 25. März 2012: 11.30 Uhr @ TSV 1871 Nördlingen















