NBBL
Hinten: Manuel Pohl, Cornelius Höpfner, Florian Kirchhoff, Lennart Müller-Scholden
Mitte: Co-Trainer Nico Häntschel, Anton Teichmann, Tom Jakobeit, Daniel Gintschel, Nikolai Ratter, Wolf Kuhns, Trainer Christian Recker.
Vorn: Carsten Fuchs, Maximilian Ugrai, Jordan Martinez, Tobias Joha, Christian Ettinger
(von links)
NBBL – Kader
| Name | Vorname | Größe | Gewicht | Position | Letzter Verein |
|---|---|---|---|---|---|
| Kirchhoff | Florian | 188 cm | 81 kg | PG | TGW |
| Martinez | Jordan | 175 cm | 69 kg | PG | SCH |
| Fuchs | Carsten | 182 cm | 75 kg | G | TVE |
| Ettinger | Christian | 175 cm | 70 kg | SG | e.V. |
| Joha | Tobias | 180 cm | 77 kg | G | SCH |
| Pohl | Manuel | 190 cm | 85 kg | G | TGW |
| Ugrai | Max | 194 cm | 88 kg | SF | e.V. |
| Höpfner | Cornelius | 187 cm | 82 kg | SF | TGW |
| Ratter | Nikolai | 190 cm | 90 kg | F | SCH |
| Jakobeit | Tom | 189 cm | 80 kg | SF | SCH |
| Teichmann | Anton | 194 cm | 88 kg | F | TGW |
| Kuhns | Wolf-Christopher | 191 cm | 85 kg | F | TGW |
| Gintschel | Daniel | 195 cm | 97 kg | C | SBU |
| Müller-Scholden | Lennart | 190 cm | 90 kg | C | TVM |
Ziele von Coach Christian Recker (*05.09.83)
Unser primäres Saisonziel ist es, die Spieler auf ein neues Level zu bringen. Sie sollen sich im individuellen technischen Bereich weiterentwickeln und das taktische Spiel lernen.
Ich möchte den Spielern ihre Rolle im und für das Team vermitteln, mit der sie sich dann identifizieren können und sollen.
Die größte Herausforderung ist es dabei, aus dieser neu geformten Gruppe eine geschlossene Einheit zu formen, in der alle Spieler ihre Stärken kennen und einbringen.
Durch die Neugründung und Zusammenstellung des Teams wird der Schwerpunkt zunächst darauf liegen, Strukturen zu schaffen, Rituale zu bilden und Konzepte zu vermitteln.
Ich bin davon überzeugt, dass die Mannschaft spätestens in der zweiten Saisonhälfte einen großen Schritt nach vorne machen und sich die konstante Arbeit in der Rückrunde auszahlen wird.
NBBL – Spielplan
- 02. Oktober 2011: 13.00 Uhr @ ratiopharm akademie Ulm 75:58 (1-0)
- 09. Oktober 2011: 14.00 Uhr vs. Young Tigers Tübingen 73:59 (2-0)
- 16. Oktober 2011: 13.00 Uhr @ BBA Ludwigsburg 66:52 (3-0)
- 23. Oktober 2011: 14.00 Uhr vs. Science City Jena 49:67 (3-1)
- 13. November 2011: 14.00 Uhr vs FC Bayern München 67:56 (4-1)
- 27. November 2011: 14.00 Uhr @ TSV Tröster Breitengüßbach 48:75 (4-2)
- 04. Dezember 2011: 16.00 Uhr vs. CYBEX Bayreuth 51:86 (4-3)
- 11. Dezember 2011: 15.00 Uhr @ Team ALBA Urspring 62:80 (4-4)
- 18. Dezember 2011: 14.00 Uhr vs. ratiopharm akademie Ulm 98:40 (5-4)
- 06. Januar 2012: 15.00 Uhr @ Young Tigers Tübingen 65:56 (6-4)
- 08. Januar. 2012: 14.00 Uhr vs. BBA Ludwigsburg 63:72 (6-5)
- 15. Januar 2012: 15.00 Uhr @ Science City Jena 51:78 (6-6)
- 12. Februar 2012: 14.00 Uhr vs. TSV Tröster Breitengüßbach 69:65 (7-6)
- 19. Februar 2012: 15.00 Uhr @ CYBEX Bayreuth 100:87 n.V. (8-6)
- 26. Februar 2012: 14.00 Uhr vs. Team ALBA Urspring 46:77 (8-7)
- 02. März 2012: 20.30 Uhr @ FC Bayern München 58:65 (8-8)
Relegation Gruppe Süd 1:
- 11. März 2012: 13.00 Uhr @ BSG Junior Team Kurpfalz 70:64 (1-0)
- 18. März 2012: 14.00 Uhr vs. ratiopharm akademie 74:84 (1-1)
- 22. April 2012: 14.00 Uhr vs. BSG Junior Team Kurpfalz
- 09. April 2012: 13.00 Uhr @ ratiopharm akademie
















