JBBL
Hinten: Tobias Weigl, Cedric Hartmann, Nikola Dedaic, Florian Döllinger, Johannes Walter, Maximilian Liebler, Co-Trainer Andreas Lorenz
Mitte: Luca Bernath, Christoph Mütherig, Enzo Engel, Philipp Treur, Leon Ohms, Noah Kleinschroth, Trainer Lars Masell
Vorn: Mark Götzinger, Constantin Ebert
(von links)
JBBL – Kader
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Position | Größe | Gewicht | Letzter Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebert | Constantin | 09.01.1996 | PG/SG | 182 cm | 72 kg | TG Würzburg |
| Götzinger | Marc | 23.05.1996 | PG/SG | 182 cm | 71 kg | TV Marktheidenfeld |
| Mütherig | Christoph | 04.04.1997 | PG/SG | 160 cm | 53 kg | SC Heuchelhof |
| Ohms | Leon | 22.10.1997 | PG/SG | 182 cm | 72 kg | SC Heuchelhof |
| Kleinschroth | Noah | 25.01.1998 | PG/SG | 175 cm | 70 kg | SC Heuchelhof |
| Treur | Philipp | 13.01.1997 | SG/SF | 180 cm | 68 kg | SC Heuchelhof |
| Liebler | Maximilian | 02.05.1996 | SG/SF | 182 cm | 73 kg | TV Marktheidenfeld |
| Hartmann | Cedric | 21.03.1997 | SG/SF | 189 cm | 75 kg | SC Heuchelhof |
| Engel | Enzo | 10.01.1997 | SG/SF | 175 cm | 65 kg | TG Würzburg |
| Jakobeit | Michael | 03.02.1997 | SG/SF | 170 cm | 63 kg | SC Heuchelhof |
| Bernath | Luca | 07.04.1997 | SG/SF | 170 cm | 63 kg | TG Würzburh |
| Weigl | Tobias | 29.03.1997 | PF/SF | 192 cm | 82 kg | TG Würzburg |
| Döllinger | Florian | 15.07.1996 | PF/SF | 193 cm | 81 kg | SC Heuchelhof |
| Walter | Johannes | 16.071996 | PF/SF | 190 cm | 81 kg | SC Heuchlhof |
| Dedaic | Nikola | 03.07.1996 | C | 198 cm | 90 kg | TG Würzburg |
JBBL – Coaches
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Position |
|---|---|---|---|
| Masell | Lars | 27.01.1981 | Coach |
| Lorenz | Andreas | 22.04.1987 | Assistant Coach |
Ziele von Coach Lars Masell
Wir wollen an die Erfolge der vergangenen Saison anknüpfen und das ausbauen, was wir mit harter Arbeit erreicht haben. Dabei sollen sich die Spieler über ihre Grenzen hinaus verbessern.
Als hauptamtlicher Jugendtrainer der s.Oliver Baskets Akademie habe ich das Ziel, die Strukturen für den Nachwuchsleistungssport in Würzburg optimal zu nutzen und sie weiter mit Ideen und Leben zu füllen.
Weiterhin wollen wir eine gemeinsame Spielphilosophie entwickeln und vermitteln, die als Markenzeichen für alle Teams der Akademie erkennbar ist.
Meine Vision ist, dass Würzburg in einigen Jahren zu den Top-Adressen des Nachwuchs-Basketballs in Deutschland gehört.
JBBL – Spielplan
Vorrunde / Division Mitte/Ost:
- 16. Oktober 2011: 14.00 Uhr vs. CYBEX Bayreuth 79:55 (1-0)
- 23. Oktober 2011: 11.00 Uhr @ Nürnberger BC 85:72 (2-0)
- 30. Oktober 2011: 11.00 Uhr vs. BV Oettinger Chemnitz 99ers 65:79 (2-1)
- 06. November 2011: 11.00 Uhr @ TSV Tröster Breitengüßbach 82:58 (3-1)
- 13. November 2011: 11.00 Uhr vs. Science City Jena 86:47 (4-1)
- 27. November 2011: 12.30 Uhr @ Cybex Bayreuth 53:73 (4-2)
- 04. Dezember 2011: 13.30 Uhr vs. Nürnberger BC 78:64 (5-2)
- 11. Dezember 2011: 12.00 Uhr @ BV Oettinger Chemnitz 99ers 74:61 (6-2)
- 15. Januar 2012: 14.00 Uhr vs. TSV Tröster Breitengüßbach 86:85 (7-2)
- 22. Januar 2012: 11.00 Uhr @ Science City Jena 73:65 (8-2)
Hauptrunde / Gruppe 4 (3 Siege und 1 Niederlage mitgenommen):
- 12. Februar 2012: 12.00 Uhr @ Team ALBA Urspring 68:61 (4-1)
- 19. Februar 2012: 14.30 Uhr vs. TSV Nördlingen 47:74 (4-2)
- 22. Februar 2012: 14.00 Uhr @ FC Bayern München 50:51 (4-3)
- 10. März 2012: 17.00 Uhr vs. Team ALBA Urspring 66:65 (5-3)
- 18. März 2012: 11.30 Uhr @. TSV Nördlingen 44:62 (5-4)
- 25. März 2012: 14.30 Uhr vs. FC Bayern München
















